Parafoudre photovoltaïque 100/550VDC |
|
---|---|
|
![]() |
Caractéristiques techniques
2 pôles avec contact | |
Type | PHV 40 100/550 - CT |
Un | 100/550 V |
Up | 3,2 kV |
Courant de choc nominal | 20 kA |
Courant de choc maxi | 40 kA |
Déconnecteur thermique | Interne |
Connection | par bornes à vis: 4-25mm² / par bus |
Indicateur de déconnexion | 1 indicateur mécanique par pôle |
Montage | rail symétrique 35mm |
Température de fonctionnement | -40 / +85°C |
Indice de protection | Ip20 |
![]() |