TNR - Transmetteurs de Niveaux : |
|
---|---|
Le signal de niveau est généré par la pression différentielle exercée par la colonne d’eau sur l’élément sensible de la sonde et par la pression atmosphérique travaillant par l’intermédiaire du capillaire. |
![]() |
Caractéristiques techniques
Uttilisation | eau potable | forage |
Type | TNR - 22 | TNF - 22 |
Référence | 22 120 10 | 22 130 10 |
Seuil min de déclenchement | > 1 kA | |
Température de fonctionnement | -20 à 70°C | |
Degré de protection | IP 67 | |
Durée de vie de la pile | > 12 ans | |
Pile interchangeable | oui | |
Nbre impulsions en mémoire | > 500 | |
Dimensions LxHxP (mm) | 120x80x65 | |
Poids | 490g | |
Type | OFDC | |
Référence | 15 002 200 | |
Poids | 100g | |
![]() |