Parafoudre bipolaire classe II BT 250V 20kA |
|
---|---|
|
![]() |
Caractéristiques techniques
Classe II | ||
|
Sans contact | Avec contact |
Type | P2 D 20 280 | P2D 20 280-CT |
Référence | 20 02 280 | 20 02 280 – 2 |
Type de réseau | Monophasé L/N | |
Courant de choc nominal | 10 kA | |
Courant de choc maxi | 20 kA ( 8 / 20µs) | |
Uc | 250V | |
Up | <1,2 kV | |
Visualisation locale | oui | |
Report d’alarme | contact NO/ NF pour la version CT | |
Organe de coupure | intégré | |
Dimensions | 2 x 17,5 mm | |
Section des bornes à vis | 16 mm2 souple et 25 mm2 rigide ( section mini de serrage 6 mm2 ) |
|
Température de fonctionnement | - 20 à 60°C | |
Fusible ou disjoncteur associé | Fus.120 AgL, disjoncteur courbe C 32A | |
Conformité aux normes | IEC 61 643-1 | |
Fiche de rechange | Réf : 12 20 280 | 12 20 280.2 |
![]() |