Parafoudre type II bipolaire |
|
---|---|
|
![]() |
Caractéristiques techniques
Classe I / II | |||
Sans contact | Avec contact | ||
Type | P2 D 40 280 | P2 D 40 280-CT | |
Référence | 40 02 280 | 40 02 280 – 2 | |
Type de réseau | Monophasé L/N | ||
Courant de choc nominal | 20 kA | ||
Courant de choc maxi | 40 kA ( 8 / 20µs) | ||
Courant Iimp | 12,5kA ( 10 / 350 µS ) | ||
Uc | 230V | ||
Up | < 1,5 kV | ||
Visualisation locale | oui | ||
Report d’alarme | contact NO/ NF pour la version CT | ||
Organe de coupure | intégré | ||
Dimensions | 2 x 17,5 mm | ||
Section des bornes à vis | 16 mm2 souple et 25 mm² rigide ( section mini de serrage 6 mm² ) |
||
Température de fonctionnement | - 20 à 60°C | ||
Conformité aux normes | IEC 61 643-1 | ||
Fiche de rechange | Réf : 12 40 280 | 12 40 280.2 | |
![]() |