Parafoudre débrochable BT 40kA |
|
---|---|
|
![]() |
Caractéristiques techniques
Classe II | |||
|
Sans contact | Avec contact | Avec contact |
Type | P4 D 40 440 | P4D 40 440-CT | P3D 40 440-CT |
Référence | 40 04 440 | 40 04 440 – 2 | 40 03 440 – 2 |
Type de réseau TRI+N | TT, TN-S, IT( neutre distribué ) | IT | |
Dimensions | 4 x 17,5 mm | 3 x 17,5 mm | |
Caractéristiques communes |
|||
Courant de choc nominal | 20 kA | ||
Courant de choc maxi | 40 kA ( 8 / 20µs) | ||
Courant Iimp | 12,5 kA à 15kA ( 10 / 350 µS ) | ||
Uc | 400V | ||
Up | <1,8 kV | ||
Visualisation locale | oui | ||
Report d’alarme | contact NO/ NF pour la version CT | ||
Organe de coupure | intégré | ||
Section des bornes à vis | 16 mm2 souple et 25 mm2 rigide ( section mini de serrage 6 mm2 ) |
||
Température de fonctionnement | - 20 à 60°C | ||
Fusible ou disjoncteur associé | Fus.120 AgL, disjoncteur courbe C 32A | ||
Conformité aux normes | IEC 61 643-1 | ||
Fiche de rechange | Réf : 12 01 440 | 12 01 440.2 | |
![]() |